Índice
La serie Fenix 6 está disponible en varias ediciones, que incluyen Fenix 6S Pro y Sapphire, Fenix 6 Pro y Sapphire, y Fenix 6X – Pro y Sapphire. A continuación, se detallan las principales diferencias entre estos modelos.
Tamaño y peso: El modelo Fenix 6S tiene un tamaño de carcasa de 42 x 42 x 13,80 mm, mientras que Fenix 6 Pro y 6X tienen 47 x 47 x 14,70 mm y 51 x 51 x 14,90 mm respectivamente. Además, el peso varía de acuerdo al modelo y al material de la correa. Por ejemplo, el modelo Fenix 6S con correa de acero pesa 61g (solo carcasa: 44g), mientras que Fenix 6X de titanio pesa 72g (solo carcasa: 49g), y Fenix 6 Pro con correa de acero pesa 93g (solo carcasa: 66g).
Material de la correa: Cada modelo de Fenix 6 ofrece opciones de correa de silicona, cuero, nailon o titanio, y la correa QuickFit™ es compatible con todos los modelos. El tamaño de la correa también varía según el modelo, lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de muñeca.
Tamaño de la pantalla: El tamaño de la pantalla también varía en los modelos Fenix 6. El modelo Fenix 6S tiene una pantalla de 1,20″ de diámetro, mientras que el modelo Fenix 6 Pro tiene una pantalla de 1,30″ y Fenix 6X tiene una pantalla de 1,40″.
Resolución de pantalla: La resolución de la pantalla también varía en los modelos de la serie Fenix 6. El modelo Fenix 6S tiene una resolución de pantalla de 240 x 240 píxeles, mientras que los modelos Fenix 6 Pro y 6X tienen una resolución de pantalla de 260 x 260 píxeles y 280 x 280 píxeles respectivamente.
Autonomía de la pila/batería: La duración de la batería es una de las diferencias más significativas entre los modelos Fenix 6. El modelo Fenix 6S tiene una autonomía de batería de hasta 9 días como reloj inteligente, hasta 25 horas con GPS y hasta 50 horas en modo GPS Expedition. En comparación, el modelo Fenix 6 Pro tiene una duración de batería de hasta 14 días como reloj inteligente, hasta 36 horas con GPS y hasta 72 horas en modo GPS Expedition. Por último, el modelo Fenix 6X tiene una duración de batería de hasta 21 días como reloj inteligente, hasta 60 horas con GPS y hasta 120 horas en modo GPS Expedition.
Características | Fenix(r) 6S Pro and Sapphire | Fenix(r) 6 Pro and Sapphire | Fenix 6X – Pro and Sapphire editionsa |
---|---|---|---|
Características físicas y de rendimiento | |||
Correa de reloj QuickFit™ compatible | Incluida (20 mm) | Incluida (22 mm) | Incluida (26 mm) |
Material de la correa | Silicona, ante o nailon | Silicona, cuero, titanio o nailon | Silicona, cuero, titanio o nailon |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42 x 42 x 13,80 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 108-182 mm\n Correa de cuero: 108-175 mm\n Correa textil: 108-189 mm\n Correa metálica: 108-180 mm | 47 x 47 x 14,70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa textil: 132-210 mm\n Correa metálica: 132-215 mm | 51 x 51 x 14,90 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 127-210 mm\n Correa de cuero: 135-213 mm\n Correa textil: 135-213 mm\n Correa metálica: 135-225 mm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,20″ ( 30,40 mm) de diámetro | 1,30″ ( 33,02 mm) de diámetro | 1,40″ ( 35,56 mm) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles | 260 x 260 píxeles | 280 x 280 píxeles |
Peso | Acero: 61 g (solo carcasa: 44 g) | Acero: 83 g (solo carcasa: 60 g)\n Titanio: 72 g (solo carcasa: 49 g) | Acero: 93 g (solo carcasa: 66 g) |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 9 días\n GPS: hasta 25 horas\n GPS y música: hasta 6 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 50 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 20 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 34 días | Reloj inteligente: hasta 14 días\n GPS: hasta 36 horas\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 28 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días | Reloj inteligente: hasta 21 días\n GPS: hasta 60 horas\n GPS y música: hasta 15 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 120 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 46 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 80 días |
Características | Fenix(r) 6S Pro and Sapphire | Fenix 6X – Pro and Sapphire | Fenix(r) 6 Pro and Sapphire |
---|---|---|---|
Características físicas y de rendimiento | |||
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass DX o cristal de zafiro | Corning® Gorilla® Glass DX o cristal de zafiro | Corning® Gorilla® Glass DX o cristal de zafiro |
Material del bisel | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Correa de reloj QuickFit™ compatible | Incluida (20 mm) | Incluida (26 mm) | Incluida (22 mm) |
Material de la correa | Silicona, ante o nailon | Silicona, cuero, titanio o nailon | Silicona, cuero, titanio o nailon |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42 x 42 x 13,80 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 108-182 mm\n Correa de cuero: 108-175 mm\n Correa textil: 108-189 mm\n Correa metálica: 108-180 mm | 51 x 51 x 14,90 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 127-210 mm\n Correa de cuero: 135-213 mm\n Correa textil: 135-213 mm\n Correa metálica: 135-225 mm | 47 x 47 x 14,70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa textil: 132-210 mm\n Correa metálica: 132-215 mm |
Pantalla en color | |||
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,20″ ( 30,40 mm) de diámetro | 1,40″ ( 35,56 mm) de diámetro | 1,30″ ( 33,02 mm) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles | 280 x 280 píxeles | 260 x 260 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | Acero: 61 g (solo carcasa: 44 g) | Acero: 93 g (solo carcasa: 66 g) | Acero: 83 g (solo carcasa: 60 g)\n Titanio: 72 g (solo carcasa: 49 g) |
Resistencia al agua | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 9 días\n GPS: hasta 25 horas\n GPS y música: hasta 6 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 50 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 20 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 34 días | Reloj inteligente: hasta 21 días\n GPS: hasta 60 horas\n GPS y música: hasta 15 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 120 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 46 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 80 días | Reloj inteligente: hasta 14 días\n GPS: hasta 36 horas\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 28 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Funciones del reloj | |||
Hora/fecha | |||
Sincronización de la hora con el GPS | |||
Horario de verano automático | |||
Reloj despertador | |||
Temporizador | |||
Cronómetro | |||
Hora de amanecer/anochecer | |||
Vigilancia de la salud | |||
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | |||
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | |||
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) | Si (alto y bajo) | Si (alto y bajo) |
Tasa de respiración (24×7) | |||
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | |||
Edad según tu forma física | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) |
Monitor de energía Body Battery™ | |||
Monitor de estrés durante todo el día | |||
Temporizador de respiración para relajarse | |||
Sueño | Si (avanzado) | Si (avanzado) | Si (avanzado) |
Seguimiento del sueño (puntuación e información sobre el sueño) | |||
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Seguimiento de la salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Sensores | |||
GPS | |||
GLONASS | |||
Galileo | |||
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | |||
Altímetro barométrico | |||
Brújula | |||
Giroscopio | |||
Acelerómetro | |||
Termómetro | |||
Aclimatación por pulsioximetría | Sí (con aclimatación) | Sí (con aclimatación) | Sí (con aclimatación) |
Funciones inteligentes diarias | |||
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | |||
Notificaciones Inteligentes | |||
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | |||
Calendario | |||
Previsión del tiempo inteligente | |||
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | |||
Control de la música | |||
Reproduce música | |||
Almacenamiento de música | |||
Buscar mi teléfono | |||
Función Buscar mi reloj | |||
Mando a distancia para VIRB® | |||
Compatibilidad con smartphones | IPhone®, Android™ | IPhone®, Android™ | IPhone®, Android™ |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | |||
Garmin Pay™ | |||
Funciones de seguimiento y seguridad | |||
LiveTrack | |||
Group LiveTrack | |||
Compartir eventos en directo | |||
Detección de incidencias durante actividades concretas | |||
Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | |||
Asistencia | |||
Funciones tácticas | |||
Coordenadas de cuadrícula doble | |||
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |||
Contador de pasos | |||
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | |||
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | |||
Calorías quemadas | |||
Pisos subidos | |||
Distancia recorrida | |||
Minutos de intensidad | |||
TrueUp™ | |||
Move IQ™ | |||
Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |||
Recuento automático de repeticiones | |||
Sesiones de entrenamiento de cardio | |||
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | |||
Ejercicios de yoga | |||
Entrenamientos de pilates | |||
Animaciones de entrenamiento en pantalla | |||
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |||
Zonas de frecuencia cardiaca | |||
Alertas de frecuencia cardiaca | |||
Calorías según la frecuencia cardiaca | |||
% de frecuencia cardiaca máxima | |||
% FCR | |||
Tiempo de recuperación | |||
Frecuencia cardiaca máxima automática | |||
Estado del HRV | |||
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | |||
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Velocidad y distancia GPS | |||
Páginas de datos personalizables | |||
Perfiles de actividad personalizables | |||
Auto Pause® | |||
Entrenamiento a intervalos | |||
Sesiones de entrenamiento avanzadas | |||
Planes de entrenamiento descargables | |||
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | |||
Ritmo y distancia de carrera con HRM | |||
Auto Lap® | |||
Vuelta manual | |||
Alertas de vuelta configurables | |||
Aclimatación al calor y la altitud | |||
VO2 Max (Ejecutar) | |||
El estado de entrenamiento | Mejorado | Mejorado | Mejorado |
Carga de entrenamiento | |||
Foco de la carga de entrenamiento | |||
Training Effect (aeróbico) | |||
Training Effect (anaeróbico) | |||
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | |||
Tiempo de recuperación mejorado | |||
Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | |||
Alertas personalizables | |||
Indicaciones de audio | |||
Hora de finalización | |||
Virtual Partner | |||
Virtual Racer™ | |||
Actividades multideporte en modo automático | |||
Actividades multideporte en modo manual | |||
Indicaciones basadas en trayecto | |||
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | |||
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | |||
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | |||
Rutas con carreteras populares Trendline™ | |||
Bloqueo táctil o de botones | |||
Botones de acceso rápido | |||
Cambio de pantalla automático | |||
Historial de actividades en el reloj | |||
TrueUp para datos fisiológicos | |||
Unified training status | |||
Funciones de carrera | |||
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running | Carrera, carrera en interiores, trail running | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | |||
Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Oscilación y ratio vertical | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | |||
Condición de rendimiento | |||
Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | |||
Sesiones de entrenamiento de carrera | |||
Ascenso automático en trail | |||
Pronóstico de carrera | |||
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | |||
Run/Walk/Stand detection | |||
Funciones de golf | |||
Con 42.000 campos de todo el mundo | |||
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | |||
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | |||
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático | Automático | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | |||
Objetivos personalizados | |||
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | |||
Garmin AutoShot™ | |||
Mapa vectorial completo | |||
Actualizaciones automáticas de CourseView | |||
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | |||
Obstáculos y objetivos del campo | |||
PinPointer | |||
Distancia PlaysLike | |||
Puntuación por handicap | |||
Compatible con TruSwing™ | |||
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | |||
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | |||
Funciones de ocio al aire libre | |||
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica |
Navegación punto a punto | |||
Sendero de puntos en tiempo real | |||
Volver al inicio | |||
TracBack® | |||
Modo UltraTrac | |||
Modo Around Me | |||
Reference point | |||
Perfil de altura | |||
Distancia hasta destino | |||
Indicador de tendencia barométrica | |||
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | |||
Velocidad vertical | |||
Ascenso/descenso total | |||
Gráfica de altura predictiva | |||
MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS | |||
Mapas de carreteras y senderos preinstalados | |||
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | |||
Compatible con cartografía descargable | |||
Coordenadas GPS | |||
Sight N’ Go | |||
Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
Calendario de caza y pesca | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
Waypoint proyectado | |||
Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
Ubicaciones XERO™ | |||
Actividad GPS de expedición | |||
Mareas | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo | |||
Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | |||
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | |||
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | |||
MTB Grit & Flow | |||
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | |||
Competir en una actividad | |||
FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Compatible con Vector™ | |||
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | |||
Dinámica de ciclismo avanzada | |||
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | |||
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | |||
Compatible con luces Varia™ | |||
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | |||
Funciones de natación | |||
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | |||
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | |||
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | |||
Registro de ejercicios | |||
Tiempo de descanso básico (desde 0) | |||
Tiempo de descanso con «Repetición activada» | |||
Descanso automático | |||
Alertas de tiempo y distancia | |||
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | |||
Inicio de cuenta atrás | |||
Entrenamientos a nado | |||
Velocidad crítica de natación | |||
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | |||
Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de seguimiento para niños | |||
Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Connect IQ™ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables |
Última actualización el 2023-09-22 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados