Índice
En esta comparación, se analizan las diferencias entre el Fenix 6 Pro y Sapphire, el Fenix 6: edición Pro Solar, el Fenix 6 y el Fenix 6 Solar.
En términos de materiales de lente, el Fenix 6 Pro y Sapphire viene con Corning Gorilla Glass DX o cristal de zafiro, mientras que el Fenix 6: edición Pro Solar cuenta con Power Glass. El Fenix 6 y Fenix 6 Solar tienen Corning Gorilla Glass DX y Power Glass respectivamente. Los bisels del Fenix 6 Pro y Sapphire y del Fenix 6: edición Pro Solar son de acero inoxidable o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC), mientras que el del Fenix 6 y Fenix 6 Solar es de acero inoxidable.
El tamaño de la carcasa es el mismo para todos los modelos, que mide 47 x 47 x 14,70 mm, y se adapta a muñecas con circunferencias entre 125-208 mm para la correa de silicona y 132-215 mm para la correa metálica. La única diferencia es que el Fenix 6: edición Pro Solar tiene una altura de 15.1 mm, mientras que los demás modelos miden 14,70 mm.
En cuanto a la correa de reloj, todos los modelos incluyen una correa QuickFit de 22 mm, pero los materiales varían. El Fenix 6 Pro y Sapphire y el Fenix 6 ofrecen más opciones de correa, incluyendo silicona, cuero, titanio y nailon. El Fenix 6: edición Pro Solar y el Fenix 6 Solar solo tienen opciones de silicona y titanio.
El tamaño de la pantalla es de 1,30 pulgadas (33,02 mm) de diámetro en todos los modelos. El peso del Fenix 6 Pro y Sapphire es de 83 g en acero y 72 g en titanio, mientras que el Fenix 6: edición Pro Solar pesa 85 g en acero y 72 g en titanio. El Fenix 6 pesa 80 g en acero y el Fenix 6 Solar pesa 62 g en acero.
En cuanto a la autonomía de la batería, el Fenix 6 Pro y Sapphire tiene una duración de hasta 14 días en modo reloj inteligente, hasta 36 horas con GPS, hasta 10 horas con GPS y música, hasta 72 horas en modo GPS con uso máximo de batería y hasta 28 días en modo GPS de expedición. El Fenix 6: edición Pro Solar tiene una autonomía de hasta 14 días en modo reloj inteligente, hasta 36 horas con GPS, hasta 10 horas con GPS y música, hasta 72 horas en modo GPS con uso máximo de batería y hasta 28 días en modo GPS de expedición. Con carga solar, la duración de la batería se extiende a 16 días en modo reloj inteligente, 40 horas con GPS, 93 horas en modo GPS con uso
Características | Fenix(r) 6 | Fenix(r) 6 Solar | Fenix(r) 6 Pro and Sapphire | Fenix(r) 6: edicion Pro Solar |
---|---|---|---|---|
| ||||
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass DX | Power Glass™ | Corning® Gorilla® Glass DX o cristal de zafiro | Power Glass™ |
Material del bisel | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) | Acero inoxidable o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 14,70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa textil: 132-210 mm\n Correa metálica: 132-215 mm | 47 x 47 x 15.1 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa de tela: 132-210 mm\n Correa de metal: 132-215 mm | 47 x 47 x 14,70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa textil: 132-210 mm\n Correa metálica: 132-215 mm | 47 x 47 x 15.1 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa de tela: 132-210 mm\n Correa de metal: 132-215 mm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,30″ ( 33,02 mm) de diámetro | 1.3 pulgadas, 33.02 mm de diámetro | 1,30″ ( 33,02 mm) de diámetro | 1.3 pulgadas, 33.02 mm de diámetro |
Peso | Acero: 80 g (solo carcasa: 57 g) | 85 g (solo carcasa: 62 g) | Acero: 83 g (solo carcasa: 60 g)\n Titanio: 72 g (solo carcasa: 49 g) | Acero: 85 g (solo carcasa: 62 g)\n Titanio: 72 g (solo carcasa: 48 g) |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 14 días\n GPS: hasta 36 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 28 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días | Reloj inteligente: hasta 14 días más 2 días con carga solar*\n GPS: hasta 36 horas más 4 horas con carga solar**\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máximo de batería: 72 horas más 21 horas con carga solar**\n Actividad GPS de expedición: 28 días más 8 días con carga solar*\n Modo reloj de ahorro de energía: 48 días más 32 días con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux\n ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux | Reloj inteligente: hasta 14 días\n GPS: hasta 36 horas\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 28 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días | Reloj inteligente: hasta 14 días/16 días con carga solar*\n Modo reloj de ahorro de batería: hasta 48 días/80 días con carga solar*\n GPS: hasta 36 horas/40 horas con carga solar**\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 72 horas/93 horas con carga solar**\n Actividad GPS de expedición: hasta 28 días/36 días con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux\n ** Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin. Carga solar. | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin. Carga solar. |
Memoria/historial | 64 MB | 64 MB | 32 GB | 32 GB |
| ||||
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth® Smart, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Reproduce música | ||||
| ||||
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga |
| ||||
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | ||||
Rutas con carreteras populares Trendline™ | ||||
| ||||
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual | Carrera, carrera en interiores, trail running | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí (con curso precargado) | Sí (con curso precargado) | ||
| ||||
Con 42.000 campos de todo el mundo | No (descargable desde el teléfono) | No (descargable desde el teléfono) | ||
| ||||
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí (con curso precargado) | Sí (con curso precargado) | ||
Gráfica de altura predictiva | Sí (con curso precargado) | Sí (con curso precargado) |
Características | Fenix(r) 6 | Fenix(r) 6 Solar | Fenix(r) 6 Pro and Sapphire | Fenix(r) 6: edicion Pro Solar |
---|---|---|---|---|
| ||||
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass DX | Power Glass™ | Corning® Gorilla® Glass DX o cristal de zafiro | Power Glass™ |
Material del bisel | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) | Acero inoxidable o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Correa de reloj QuickFit™ compatible | Incluida (22 mm) | 22 mm, correa incluida | Incluida (22 mm) | 22 mm, correa incluida |
Material de la correa | Silicona | Silicona | Silicona, cuero, titanio o nailon | Silicona o titanio |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 14,70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa textil: 132-210 mm\n Correa metálica: 132-215 mm | 47 x 47 x 15.1 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa de tela: 132-210 mm\n Correa de metal: 132-215 mm | 47 x 47 x 14,70 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa textil: 132-210 mm\n Correa metálica: 132-215 mm | 47 x 47 x 15.1 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias:\n Correa de silicona: 125-208 mm\n Correa de cuero: 132-210 mm\n Correa de tela: 132-210 mm\n Correa de metal: 132-215 mm |
Pantalla en color | ||||
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,30″ ( 33,02 mm) de diámetro | 1.3 pulgadas, 33.02 mm de diámetro | 1,30″ ( 33,02 mm) de diámetro | 1.3 pulgadas, 33.02 mm de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 260 x 260 píxeles | 260 x 260 píxeles | 260 x 260 píxeles | 260 x 260 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | Acero: 80 g (solo carcasa: 57 g) | 85 g (solo carcasa: 62 g) | Acero: 83 g (solo carcasa: 60 g)\n Titanio: 72 g (solo carcasa: 49 g) | Acero: 85 g (solo carcasa: 62 g)\n Titanio: 72 g (solo carcasa: 48 g) |
Resistencia al agua | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 14 días\n GPS: hasta 36 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 28 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días | Reloj inteligente: hasta 14 días más 2 días con carga solar*\n GPS: hasta 36 horas más 4 horas con carga solar**\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máximo de batería: 72 horas más 21 horas con carga solar**\n Actividad GPS de expedición: 28 días más 8 días con carga solar*\n Modo reloj de ahorro de energía: 48 días más 32 días con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux\n ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux | Reloj inteligente: hasta 14 días\n GPS: hasta 36 horas\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas\n Modo GPS Expedition: hasta 28 días\n Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días | Reloj inteligente: hasta 14 días/16 días con carga solar*\n Modo reloj de ahorro de batería: hasta 48 días/80 días con carga solar*\n GPS: hasta 36 horas/40 horas con carga solar**\n GPS y música: hasta 10 horas\n Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 72 horas/93 horas con carga solar**\n Actividad GPS de expedición: hasta 28 días/36 días con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux\n ** Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | |
Memoria/historial | 64 MB | 64 MB | 32 GB | 32 GB |
| ||||
Hora/fecha | ||||
Sincronización de la hora con el GPS | ||||
Horario de verano automático | ||||
Reloj despertador | ||||
Temporizador | ||||
Cronómetro | ||||
Hora de amanecer/anochecer | ||||
| ||||
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | ||||
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | ||||
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) | Si (alto y bajo) | Si (alto y bajo) | |
Tasa de respiración (24×7) | ||||
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | ||||
Edad según tu forma física | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) |
Monitor de energía Body Battery™ | ||||
Monitor de estrés durante todo el día | ||||
Temporizador de respiración para relajarse | ||||
Sueño | Si (avanzado) | Si (avanzado) | Si (avanzado) | |
Seguimiento del sueño (puntuación e información sobre el sueño) | ||||
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Seguimiento de la salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| ||||
GPS | ||||
GLONASS | ||||
Galileo | ||||
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | ||||
Altímetro barométrico | ||||
Brújula | ||||
Giroscopio | ||||
Acelerómetro | ||||
Termómetro | ||||
Aclimatación por pulsioximetría | Sí (con aclimatación) | Sí (con aclimatación) | Sí (con aclimatación) | Sí (con aclimatación) |
| ||||
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth® Smart, ANT+® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | ||||
Notificaciones Inteligentes | ||||
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | ||||
Calendario | ||||
Previsión del tiempo inteligente | ||||
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | ||||
Control de la música | ||||
Reproduce música | ||||
Almacenamiento de música | ||||
Buscar mi teléfono | ||||
Función Buscar mi reloj | ||||
Mando a distancia para VIRB® | ||||
Compatibilidad con smartphones | IPhone®, Android™ | IPhone®, Android™ | IPhone®, Android™ | IPhone®, Android™ |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | ||||
Garmin Pay™ | ||||
| ||||
LiveTrack | ||||
Group LiveTrack | ||||
Compartir eventos en directo | ||||
Detección de incidencias durante actividades concretas | ||||
Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | ||||
Asistencia | ||||
| ||||
Coordenadas de cuadrícula doble | ||||
| ||||
Contador de pasos | ||||
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | ||||
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | ||||
Calorías quemadas | ||||
Pisos subidos | ||||
Distancia recorrida | ||||
Minutos de intensidad | ||||
TrueUp™ | ||||
Move IQ™ | ||||
Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| ||||
Recuento automático de repeticiones | ||||
Sesiones de entrenamiento de cardio | ||||
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | ||||
Ejercicios de yoga | ||||
Entrenamientos de pilates | ||||
Animaciones de entrenamiento en pantalla | ||||
| ||||
Zonas de frecuencia cardiaca | ||||
Alertas de frecuencia cardiaca | ||||
Calorías según la frecuencia cardiaca | ||||
% de frecuencia cardiaca máxima | ||||
% FCR | ||||
Tiempo de recuperación | ||||
Frecuencia cardiaca máxima automática | ||||
Estado del HRV | ||||
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | ||||
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Velocidad y distancia GPS | ||||
Páginas de datos personalizables | ||||
Perfiles de actividad personalizables | ||||
Auto Pause® | ||||
Entrenamiento a intervalos | ||||
Sesiones de entrenamiento avanzadas | ||||
Planes de entrenamiento descargables | ||||
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | ||||
HRM running pace and distance | ||||
Auto Lap® | ||||
Vuelta manual | ||||
Alertas de vuelta configurables | ||||
Aclimatación al calor y la altitud | ||||
VO2 Max (Ejecutar) | ||||
El estado de entrenamiento | Mejorado | Mejorado | Mejorado | |
Carga de entrenamiento | ||||
Foco de la carga de entrenamiento | ||||
Training Effect (aeróbico) | ||||
Training Effect (anaeróbico) | ||||
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | ||||
Tiempo de recuperación mejorado | ||||
Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | ||||
Alertas personalizables | ||||
Indicaciones de audio | ||||
Hora de finalización | ||||
Virtual Partner | ||||
Virtual Racer™ | ||||
Actividades multideporte en modo automático | ||||
Actividades multideporte en modo manual | ||||
Indicaciones basadas en trayecto | ||||
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | ||||
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | ||||
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | ||||
Rutas con carreteras populares Trendline™ | ||||
Bloqueo táctil o de botones | ||||
Botones de acceso rápido | ||||
Cambio de pantalla automático | ||||
Historial de actividades en el reloj | ||||
TrueUp para datos fisiológicos | ||||
| ||||
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual | Carrera, carrera en interiores, trail running | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | ||||
Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Oscilación y ratio vertical | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | ||||
Condición de rendimiento | ||||
Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí (con curso precargado) | Sí (con curso precargado) | ||
Sesiones de entrenamiento de carrera | ||||
Ascenso automático en trail | ||||
Pronóstico de carrera | ||||
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | ||||
Run/Walk/Stand detection | ||||
| ||||
Con 42.000 campos de todo el mundo | No (descargable desde el teléfono) | No (descargable desde el teléfono) | ||
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | ||||
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | ||||
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático | Automático | Automático | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | ||||
Objetivos personalizados | ||||
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | ||||
Garmin AutoShot™ | ||||
Mapa vectorial completo | ||||
Actualizaciones automáticas de CourseView | ||||
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | ||||
Obstáculos y objetivos del campo | ||||
PinPointer | ||||
Distancia PlaysLike | ||||
Puntuación por handicap | ||||
Compatible con TruSwing™ | ||||
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | ||||
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | ||||
| ||||
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Pesca, Jumpmaster, Táctica |
Navegación punto a punto | ||||
Sendero de puntos en tiempo real | ||||
Volver al inicio | ||||
TracBack® | ||||
Modo UltraTrac | ||||
Modo Around Me | ||||
Reference point | ||||
Perfil de altura | ||||
Distancia hasta destino | ||||
Indicador de tendencia barométrica | ||||
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí (con curso precargado) | Sí (con curso precargado) | ||
Velocidad vertical | ||||
Ascenso/descenso total | ||||
Gráfica de altura predictiva | Sí (con curso precargado) | Sí (con curso precargado) | ||
MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS | ||||
Mapas de carreteras y senderos preinstalados | ||||
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | ||||
Compatible con cartografía descargable | ||||
Coordenadas GPS | ||||
Sight N’ Go | ||||
Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
Calendario de caza y pesca | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
Waypoint proyectado | ||||
Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
Ubicaciones XERO™ | ||||
Actividad GPS de expedición | ||||
Mareas | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) | Sí (a través de Connect IQ™) |
| ||||
Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | ||||
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón | Ciclismo, eBike, Bici indoor, Ciclismo de montaña, Triatlón |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | ||||
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | ||||
MTB Grit & Flow | ||||
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | ||||
Competir en una actividad | ||||
FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
Compatible con Vector™ | ||||
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | ||||
Dinámica de ciclismo avanzada | ||||
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | ||||
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | ||||
Compatible con luces Varia™ | ||||
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | ||||
| ||||
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | ||||
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | ||||
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | ||||
Registro de ejercicios | ||||
Tiempo de descanso básico (desde 0) | ||||
Tiempo de descanso con «Repetición activada» | ||||
Descanso automático | ||||
Alertas de tiempo y distancia | ||||
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | ||||
Inicio de cuenta atrás | ||||
Entrenamientos a nado | ||||
Velocidad crítica de natación | ||||
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | ||||
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) | Sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
| ||||
Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Última actualización el 2023-09-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados