Tablas de tallas de zapatillas Specialized de running

Tabla de tallas de zapatillas Specialized de running de hombre

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
22.5 8.86 35
23.0 9.06 36
23.5 9.25 5 4 37
24.5 9.65 38
24.7 9.72 6 5 38½
25.0 9.84 39
25.2 9.92 39½
25.5 10.04 40
25.7 10.12 40½
26.0 10.24 8 7 41
26.5 10.43 41½
27.0 10.63 9 8 42
27.3 10.75 9.3 8.3 42½
27.5 10.83 9.6 8.6 43
27.9 10.98 10¼ 43½
28.3 11.14 10.6 9.6 44
28.6 11.26 11 10 44½
29.0 11.42 11½ 10½ 45
29.3 11.54 11¾ 10¾ 45½
29.5 11.61 12¼ 11¼ 46
29.9 11.77 12.6 11.6 46½
30.2 11.89 13 12 47
30.9 12.17 13¾ 12¾ 48
31.6 12.44 14½ 13½ 49
32.3 12.72 15½ 14½ 50

Tabla de tallas de zapatillas Specialized de running de mujer

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
22.5 8.86 5 35
23.0 9.06 36
23.5 9.25 4 37
24.5 9.65 38
24.7 9.72 5 38½
25.0 9.84 8 39
25.2 9.92 39½
25.5 10.04 9 40
25.7 10.12 40½
26.0 10.24 7 41
26.5 10.43 10 41½
27.0 10.63 10½ 8 42
27.3 10.75 10¾ 8.3 42½
27.5 10.83 11 8.6 43
27.9 10.98 11½ 43½
28.3 11.14 12 9.6 44

Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados