Tabla de tallas de zapatillas So Ill de running de hombre
| CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 8.66 | 4 | 3 | 35½ |
| 22.5 | 8.86 | 4½ | 3½ | 36 |
| 23.0 | 9.06 | 5 | 4 | 37 |
| 23.5 | 9.25 | 5½ | 4½ | 37½ |
| 24.0 | 9.45 | 6 | 5 | 38 |
| 24.5 | 9.65 | 6½ | 5½ | 39 |
| 25.0 | 9.84 | 7 | 6 | 39½ |
| 25.5 | 10.04 | 7½ | 6½ | 40 |
| 26.0 | 10.24 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 10.43 | 8½ | 7½ | 41½ |
| 27.0 | 10.63 | 9 | 8 | 42 |
| 27.5 | 10.83 | 9½ | 8½ | 42½ |
| 28.0 | 11.02 | 10 | 9 | 43 |
| 28.5 | 11.22 | 10½ | 9½ | 44 |
| 29.0 | 11.42 | 11 | 10 | 44½ |
| 29.5 | 11.61 | 11½ | 10½ | 45 |
| 30.0 | 11.81 | 12 | 11 | 46 |
| 30.5 | 12.01 | 12½ | 11½ | 46½ |
| 31.0 | 12.20 | 13 | 12 | 47 |
Tabla de tallas de zapatillas So Ill de running de mujer
| CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 8.07 | 4 | 1½ | 34 |
| 21.0 | 8.27 | 4½ | 2 | 34½ |
| 21.5 | 8.46 | 5 | 2½ | 35 |
| 22.0 | 8.66 | 5½ | 3 | 35½ |
| 22.5 | 8.86 | 6 | 3½ | 36 |
| 23.0 | 9.06 | 6½ | 4 | 37 |
| 23.5 | 9.25 | 7 | 4½ | 37½ |
| 24.0 | 9.45 | 7½ | 5 | 38 |
| 24.5 | 9.65 | 8 | 5½ | 39 |
| 25.0 | 9.84 | 8½ | 6 | 39½ |
| 25.5 | 10.04 | 9 | 6½ | 40 |
| 26.0 | 10.24 | 9½ | 7 | 41 |
| 26.5 | 10.43 | 10 | 7½ | 41½ |
| 27.0 | 10.63 | 10½ | 8 | 42 |
| 27.5 | 10.83 | 11 | 8½ | 42½ |
No products found.
Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados