Tablas de tallas de zapatillas Sidi de running

Tabla de tallas de zapatillas Sidi de running de hombre

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
22.0 8.66 3⅜ 36
22.3 8.78 5 36½
22.7 8.94 4⅛ 37
23.0 9.06 4⅝ 37½
23.3 9.17 6 4⅞ 38
23.7 9.33 5⅜ 38½
24.0 9.45 5⅔ 39
24.3 9.57 7 6⅛ 39½
24.7 9.72 40
25.0 9.84 6⅞ 40½
25.3 9.96 8 7⅜ 41
25.7 10.12 7⅔ 41½
26.0 10.24 9 8⅛ 42
26.3 10.35 42½
26.7 10.51 8⅞ 43
27.0 10.63 10 9⅜ 43½
27.3 10.75 10½ 9⅝ 44
27.7 10.91 11 10⅛ 44½
28.0 11.02 11½ 10⅜ 45
28.3 11.14 11¾ 10⅞ 45½
28.7 11.30 12¼ 11⅜ 46
29.0 11.42 12¾ 11⅝ 46½
29.3 11.54 13 12 47
29.7 11.69 13¼ 12⅜ 47½
30.0 11.81 13½ 12¾ 48
30.3 11.93 14 13⅛ 48½
30.7 12.09 14½ 13⅝ 49
31.0 12.20 15 14 49½
31.3 12.32 15½ 14⅜ 50
31.7 12.48 16 14¾ 50½
32.0 12.60 16½ 14¾ 51⅛

Tabla de tallas de zapatillas Sidi de running de mujer

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
22.0 8.66 5 36
22.3 8.78 5 36½
22.7 8.94 37
23.0 9.06 6 6 37½
23.3 9.17 6⅓ 38
23.7 9.33 6⅔ 38½
24.0 9.45 7 7 39
24.3 9.57 39½
24.7 9.72 40
25.0 9.84 8 8⅛ 40½
25.3 9.96 41
25.7 10.12 9 9 41½
26.0 10.24 42
26.3 10.35 10 42½
26.7 10.51 10¼ 10¼ 43
27.0 10.63 10½ 10½ 43½
27.3 10.75 11 10¾ 44
27.7 10.91 11½ 11¼ 44½
28.0 11.02 11¾ 11⅔ 45
28.3 11.14 12 12 45½
28.7 11.30 12½ 12½ 46
29.0 11.42 13 13 46½

Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados