Tablas de tallas de zapatillas Scarpa de running

Tabla de tallas de zapatillas Scarpa de running de hombre

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
20.9 8.23 35
21.3 8.39 4 3 35½
21.7 8.54 36
22.1 8.70 4⅔ 3⅔ 36½
22.5 8.86 5 4 37
22.9 9.02 37½
23.3 9.17 6 5 38
23.7 9.33 6⅓ 5⅓ 38½
24.1 9.49 39
24.5 9.65 7 6 39½
24.9 9.80 40
25.3 9.96 7⅔ 6⅔ 40½
25.7 10.12 8 7 41
26.1 10.28 41½
26.5 10.43 9 8 42
26.9 10.59 42½
27.3 10.75 10 9 43
27.7 10.91 10⅓ 9⅓ 43½
28.1 11.06 10½ 44
28.5 11.22 11 10 44½
28.9 11.38 11½ 10½ 45
29.3 11.54 11⅔ 10⅔ 45½
29.7 11.69 12 11 46
30.1 11.85 12½ 11½ 46½
30.5 12.01 13 12 47
30.9 12.17 13½ 12½ 47½
31.3 12.32 14 13 48
31.7 12.48 14½ 13½ 49
32.5 12.80 15 14 50

Tabla de tallas de zapatillas Scarpa de running de mujer

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
19.3 7.60 3 1 33
19.7 7.76 33
20.1 7.91 3⅔ 1⅔ 34
20.5 8.07 4 2 34½
20.9 8.23 35
21.3 8.39 5 3 35½
21.7 8.54 36
22.1 8.70 5⅔ 3⅔ 36½
22.5 8.86 6 4 37
22.9 9.02 37½
23.3 9.17 7 5 38
23.7 9.33 7⅓ 5⅓ 38½
24.1 9.49 39
24.5 9.65 8 6 39½
24.9 9.80 40
25.3 9.96 8⅔ 6⅔ 40½
25.7 10.12 9 7 41
26.1 10.28 41½
26.5 10.43 10 8 42
26.9 10.59 10½ 42½
27.3 10.75 11 9 43
27.7 10.91 11⅓ 9⅓ 43½
28.1 11.06 11½ 44

Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados