Tabla de tallas de zapatillas Native de running de hombre
| CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 8.66 | 3 | 2 | 34½ |
| 22.5 | 8.86 | 3½ | 2½ | 35 |
| 23.0 | 9.06 | 4 | 3 | 35½ |
| 23.3 | 9.17 | 4½ | 3½ | 36 |
| 23.5 | 9.25 | 5 | 4 | 37 |
| 24.0 | 9.45 | 5½ | 4½ | 37½ |
| 24.5 | 9.65 | 6 | 5 | 38 |
| 24.8 | 9.76 | 6½ | 5½ | 38½ |
| 25.0 | 9.84 | 7 | 6 | 39 |
| 25.5 | 10.04 | 7½ | 6½ | 40 |
| 26.0 | 10.24 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 10.43 | 8½ | 7½ | 41½ |
| 27.0 | 10.63 | 9 | 8 | 42 |
| 27.5 | 10.83 | 9½ | 8½ | 42½ |
| 28.0 | 11.02 | 10 | 9 | 43 |
| 28.5 | 11.22 | 10½ | 9½ | 43½ |
| 29.0 | 11.42 | 11 | 10 | 44 |
| 29.3 | 11.54 | 11½ | 10½ | 45 |
| 29.5 | 11.61 | 12 | 11 | 46 |
| 31.0 | 12.20 | 13 | 12 | 47 |
Tabla de tallas de zapatillas Native de running de mujer
| CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 8.66 | 5 | 2 | 34½ |
| 22.5 | 8.86 | 5½ | 2½ | 35 |
| 23.0 | 9.06 | 6 | 3 | 35½ |
| 23.3 | 9.17 | 6½ | 3½ | 36 |
| 23.5 | 9.25 | 7 | 4 | 37 |
| 24.0 | 9.45 | 7½ | 4½ | 37½ |
| 24.5 | 9.65 | 8 | 5 | 38 |
| 24.8 | 9.76 | 8½ | 5½ | 38½ |
| 25.0 | 9.84 | 9 | 6 | 39 |
| 25.5 | 10.04 | 9½ | 6½ | 40 |
| 26.0 | 10.24 | 10 | 7 | 41 |
| 26.5 | 10.43 | 10½ | 7½ | 41½ |
No products found.
Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados