Tabla de tallas de zapatillas Meindl de running de hombre
| CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 8.66 | 3 | 2 | 34½ |
| 22.5 | 8.86 | 3½ | 2½ | 35 |
| 22.8 | 8.98 | 4 | 3 | 35½ |
| 23.0 | 9.06 | 4½ | 3½ | 36 |
| 23.5 | 9.25 | 5 | 4 | 37 |
| 24.0 | 9.45 | 5½ | 4½ | 37½ |
| 24.5 | 9.65 | 6 | 5 | 38 |
| 25.0 | 9.84 | 6½ | 5½ | 39 |
| 25.3 | 9.96 | 7 | 6 | 39½ |
| 25.5 | 10.04 | 7½ | 6½ | 40 |
| 26.0 | 10.24 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 10.43 | 8½ | 7½ | 41½ |
| 27.0 | 10.63 | 9 | 8 | 42 |
| 27.5 | 10.83 | 9½ | 8½ | 42½ |
| 28.0 | 11.02 | 10 | 9 | 43 |
| 28.3 | 11.14 | 10½ | 9½ | 44 |
| 28.5 | 11.22 | 11 | 10 | 44½ |
| 29.0 | 11.42 | 11½ | 10½ | 45 |
| 29.5 | 11.61 | 12 | 11 | 46 |
| 30.0 | 11.81 | 12½ | 11½ | 46½ |
| 30.5 | 12.01 | 13 | 12 | 47 |
| 30.8 | 12.13 | 13½ | 12½ | 48 |
| 31.0 | 12.20 | 14 | 13 | 48½ |
| 31.5 | 12.40 | 14½ | 13½ | 49 |
| 32.0 | 12.60 | 15 | 14 | 49½ |
| 32.5 | 12.80 | 15½ | 14½ | 50½ |
| 33.0 | 12.99 | 16 | 15 | 51 |
| 33.5 | 13.19 | 16½ | 15½ | 51½ |
| 33.8 | 13.31 | 17 | 16 | 52 |
| 34.0 | 13.39 | 17½ | 16½ | 52½ |
| 34.5 | 13.58 | 18 | 17 | 53 |
Tabla de tallas de zapatillas Meindl de running de mujer
| CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 8.66 | 3½ | 2 | 34½ |
| 22.5 | 8.86 | 4 | 2½ | 35 |
| 22.8 | 8.98 | 4½ | 3 | 35½ |
| 23.0 | 9.06 | 5 | 3½ | 36 |
| 23.5 | 9.25 | 5½ | 4 | 37 |
| 24.0 | 9.45 | 6 | 4½ | 37½ |
| 24.5 | 9.65 | 6½ | 5 | 38 |
| 25.0 | 9.84 | 7 | 5½ | 39 |
| 25.3 | 9.96 | 7½ | 6 | 39½ |
| 25.5 | 10.04 | 8 | 6½ | 40 |
| 26.0 | 10.24 | 8½ | 7 | 41 |
| 26.5 | 10.43 | 9 | 7½ | 41½ |
| 27.0 | 10.63 | 9½ | 8 | 42 |
| 27.5 | 10.83 | 10 | 8½ | 42½ |
| 28.0 | 11.02 | 10½ | 9 | 43 |
| 28.3 | 11.14 | 11 | 9½ | 44 |
| 28.5 | 11.22 | 11½ | 10 | 44½ |
No products found.
Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados