Tabla de tallas de zapatillas Ion de running de hombre
CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
23.5 | 9.25 | 5 | 4 | 37 |
24.0 | 9.45 | 6 | 5 | 38 |
25.0 | 9.84 | 6½ | 5½ | 39 |
25.5 | 10.04 | 7½ | 6½ | 40 |
26.0 | 10.24 | 8 | 7 | 41 |
26.5 | 10.43 | 9 | 8 | 42 |
27.5 | 10.83 | 10 | 9 | 43 |
28.0 | 11.02 | 10½ | 9½ | 44 |
29.0 | 11.42 | 11 | 10 | 45 |
29.5 | 11.61 | 12 | 11 | 46 |
30.0 | 11.81 | 13 | 12 | 47 |
Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados