Tabla de tallas de zapatillas Dvs de running de hombre
CM (CN, JP, Mondo) | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
25.0 | 9.84 | 5 | 4 | 37 |
25.5 | 10.04 | 5½ | 4½ | 38 |
26.0 | 10.24 | 6 | 5 | 38½ |
26.2 | 10.31 | 6½ | 5½ | 39 |
26.5 | 10.43 | 7 | 6 | 40 |
27.0 | 10.63 | 7½ | 6½ | 40½ |
27.5 | 10.83 | 8 | 7 | 41 |
28.0 | 11.02 | 8½ | 7½ | 42 |
28.5 | 11.22 | 9 | 8 | 42½ |
29.0 | 11.42 | 9½ | 8½ | 43 |
29.2 | 11.50 | 10 | 9 | 44 |
29.5 | 11.61 | 10½ | 9½ | 44½ |
30.0 | 11.81 | 11 | 10 | 45 |
30.5 | 12.01 | 11½ | 10½ | 46 |
31.0 | 12.20 | 12 | 11 | 47 |
32.5 | 12.80 | 13 | 12 | 48½ |
32.8 | 12.91 | 14 | 13 | 49½ |
33.5 | 13.19 | 15 | 14 | 51 |
Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados