Tablas de tallas de zapatillas Astral de running

Tabla de tallas de zapatillas Astral de running de hombre

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
23.5 9.25 5 37½
24.0 9.45 5 38
24.5 9.65 6 38⅔
25.0 9.84 6 39⅓
25.5 10.04 7 40
25.8 10.16 7 40⅔
26.0 10.24 8 41⅓
26.5 10.43 8 42
27.0 10.63 9 42⅔
27.5 10.83 9 43⅓
28.0 11.02 10 44
28.5 11.22 10½ 10 44⅔
28.8 11.34 11 10½ 45⅓
29.0 11.42 11½ 11 46
29.5 11.61 12 11½ 46⅔
30.0 11.81 12½ 12 47⅓
30.5 12.01 13 12½ 48
31.3 12.32 14 13½ 49.33

Tabla de tallas de zapatillas Astral de running de mujer

CM (CN, JP, Mondo) Inches US UK EU
23.5 9.25 6 37½
24.0 9.45 5 38
24.5 9.65 7 38⅔
25.0 9.84 6 39⅓
25.5 10.04 8 40
25.8 10.16 7 40⅔
26.0 10.24 9 41⅓
26.5 10.43 8 42
27.0 10.63 10 42⅔
27.5 10.83 10½ 9 43⅓
28.0 11.02 11 44
28.5 11.22 11½ 10 44⅔
28.8 11.34 12 10½ 45⅓

Última actualización el 2023-02-27 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados