El Garmin Enduro 2 es un reloj GPS para corredores de ultramaratón que ofrece una gran cantidad de características para ayudar a los atletas a superar sus desafíos.
Maximiza tu autonomía: El nuevo Enduro 2 te lleva a tu siguiente ultramaratón
Una de las principales ventajas del Enduro 2 es su carga solar, que prolonga la autonomía de la batería para ayudar a los corredores a superar sus próximas ultramaratones. La tecnología SatIQ™ maximiza la autonomía de la batería sin afectar a la precisión del posicionamiento, lo que es esencial para las carreras más largas. La autonomía de batería en modo GPS con la función de carga solar es de hasta 150 horas.
El Enduro 2 también incluye mapas integrados, como los mapas TopoActive y la guía de mapas NextFork™, para ayudar a los corredores a encontrar su camino. La linterna LED superbrillante también es útil para vigilar el entorno. Además, las métricas de rendimiento adaptadas a la pendiente ayudan a los corredores a llevar su entrenamiento a otro nivel.
En el modo smartwatch, el Enduro 2 tiene una autonomía de hasta 34 días, con 12 días adicionales con la función de carga solar. Esto permite a los corredores tener una idea continua de su salud y forma física. El diseño resistente, sofisticado y ligero incluye una gran pantalla de 1,4″ con carga solar y una carcasa de 51 mm con lente de zafiro. La correa UltraFit es cómoda para largas distancias, incluso en condiciones extremas.
También incluye controles de botones tradicionales que funcionan en cualquier entorno y una nueva interfaz de pantalla táctil para acceder rápidamente a las selecciones y funciones. Una de las características más interesantes es la función de Consumo máximo de oxígeno (VO2 MAX) en trail, que analiza y determina la condición cardiovascular de los corredores de trail en función de las distintas condiciones del terreno y del recorrido que pueden afectar al rendimiento.
Otra característica útil es la función de temporizador de descanso para la actividad de ultrarun, que permite registrar el tiempo que se pasa en los puntos de avituallamiento. También hay un perfil de actividad que permite consultar la frecuencia cardíaca, la altitud, los tiempos de segmento y otras métricas cuando se inicia la carrera.
La función de planificación de pendientes ClimbPro en los trayectos descargados es también muy útil, ya que proporciona información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidos datos sobre la pendiente, la distancia y la ganancia de altitud, además de descensos y llanos. La función PacePro es innovadora y ayuda a los corredores a mantener el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto. Esto permite a los corredores ajustar su ritmo en diferentes terrenos y cumplir con su plan de entrenamiento.
En resumen, el Garmin Enduro 2 es un reloj GPS para corredores de ultramaratón que ofrece una gran cantidad de características útiles para ayudar a los atletas a superar sus desafíos. La carga solar prolonga la autonomía de la batería, los mapas integrados ayudan a encontrar el camino, las métricas de rendimiento adaptadas a la pendiente mejoran el entrenamiento y la función de Consumo máximo de oxígeno (VO2 MAX) en trail es útil para determinar la condición cardiovascular. Además, el diseño resistente y ligero, la pantalla de 1,4″ y la correa UltraFit proporcionan comodidad durante las carreras más largas. En general, el Garmin Enduro 2 es un reloj GPS altamente recomendado para los corredores de ultramaratón.
Características principales del Garmin Enduro 2:
- El reloj cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca y se puede emparejar con sensores de frecuencia cardíaca adicionales para medir la frecuencia cardíaca en tiempo real durante la carrera.
- Un sensor de oxígeno en sangre (SpO2) y una función de monitorización de sueño para medir la calidad del sueño y la recuperación del cuerpo.
- Función de notificaciones para recibir alertas de llamadas, mensajes y otras notificaciones desde el teléfono.
- Navegación GPS, lo que permite seguir rutas preestablecidas o crear rutas nuevas.
- Música, lo que permite almacenar y reproducir música desde el reloj, y controlar la reproducción desde el reloj.
- Pago móvil, lo que permite hacer pagos desde el reloj con una tarjeta de crédito asociada.
- Entrenamiento avanzado, lo que permite crear planes de entrenamiento personalizados y recibir sugerencias de entrenamiento basadas en las metas y el rendimiento del usuario.
- Seguimiento de actividad diaria, lo que permite medir los pasos, la distancia recorrida, las calorías quemadas y los minutos de actividad moderada.
- Una función de monitorización del clima, lo que permite ver la previsión del tiempo y recibir alertas de mal tiempo.
- Seguimiento de los ciclos menstruales para las personas, lo que permite registrar los síntomas y recibir recordatorios para los días fértiles.
- Seguimiento de la hidratación, lo que permite registrar la ingesta de líquidos y recibir recordatorios para beber agua.
- Seguimiento del estrés, que permite medir los niveles de estrés del usuario y recibir sugerencias para reducir el estrés.
- Registro de actividad para deportes de aventura, como senderismo, escalada, esquí y snowboard, lo que permite registrar los datos de actividad y recibir sugerencias para mejorar el rendimiento.
- Seguimiento de la natación, lo que permite registrar la distancia, las calorías quemadas, el ritmo y las vueltas en la piscina.
- Seguimiento de la bicicleta, lo que permite registrar la distancia, la velocidad, las calorías quemadas y el ritmo en bicicleta.
- Seguimiento de la actividad en el agua, como el buceo y el paddle, lo que permite registrar la profundidad, la duración y el ritmo.
- Seguimiento de la actividad en el gimnasio, como el levantamiento de pesas y el yoga, lo que permite registrar las repeticiones, las series y el tiempo de ejercicio.
- Función de monitorización de la actividad de los niños, lo que permite a los padres establecer objetivos de actividad para sus hijos y seguir su progreso.
- Control remoto para la cámara, lo que permite controlar la cámara desde el reloj y tomar fotos o vídeos.
- Conectividad con otros dispositivos, como auriculares y altímetros, lo que permite recibir información adicional sobre el rendimiento.
- Personalización, que permite cambiar los widgets, los fondos de pantalla y las aplicaciones instaladas.
- Compatibilidad con diferentes idiomas, lo que permite cambiar el idioma del reloj y recibir información en diferentes idiomas.
Garmin Enduro 2, un reloj GPS para corredores de ultramaratón con una gran cantidad de características y funciones útiles para mejorar el rendimiento y la comodidad durante la carrera, además de otras actividades como senderismo, escalada, esquí, snowboard, natación, ciclismo, actividad en el agua, actividad en el gimnasio, monitorización de actividad para niños, control remoto para cámara, conectividad con otros dispositivos, personalización y compatibilidad con diferentes idiomas. En resumen, es un reloj altamente recomendado para atletas y aventureros.
Características técnicas:
Características físicas y de rendimiento | |
Material de la lente | Power Sapphire™ |
Material del bisel | Titanio |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de titanio |
Correa de reloj QuickFit™ compatible | Incluidas (26 mm) |
Material de la correa | Cinta de sujeción elástica de nailon ultraligera |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 51 x 51 x 15.6 (mm) Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa deportiva: 110-220 mm Correa de silicona: 127-210 mm |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla en color | Sí |
Linterna LED | Sí |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 35,56 mm (1,4″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 280 x 280 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | 70 g (solo carcasa: 64 g) |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Autonomía de la pila/batería | Smartwatch: hasta 34/46 días con carga solar* Modo reloj de ahorro de energía: hasta 111/550 días con la función de carga solar* GPS: hasta 110/150 horas con carga solar** Todos los sistemas de satélite: hasta 78/96 horas con carga solar** Todos los sistemas satélite y multibanda: hasta 68/81 horas con carga solar** Todos los sistemas de satélite y música: hasta 20 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 264/714 horas con carga solar** GPS de expedición: 77/172 días con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 32 GB |
Funciones del reloj | |
Hora/fecha | sí |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Vigilancia de la salud | |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Tasa de respiración (24×7) | Sí |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (en Garmin Connect™) |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Sueño | Si (avanzado) |
Seguimiento del sueño (puntuación e información sobre el sueño) | Sí |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Seguimiento de la salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Health snapshot | Sí |
Sensores | |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Posicionamiento multifrecuencia | Sí |
SatIQ™ Technology | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
Notificaciones Inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Control de la música | Sí |
Reproduce música | Sí |
Almacenamiento de música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Valores bursátiles | Sí |
Garmin Pay™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LiveTrack | Sí |
Group LiveTrack | Sí |
Compartir eventos en directo | Sí |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
Asistencia | Sí |
Funciones tácticas | |
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
Contador de pasos | Sí |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Pisos subidos | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp™ | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, ejercicios de respiración, pilates y yoga |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
entrenamientos HIIT | Sí |
Ejercicios de yoga | Sí |
Entrenamientos de pilates | Sí |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
% FCR | Sí |
Tiempo de recuperación | Sí |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Informe matutino | Sí |
Vistazo/widget de carrera | Sí |
Estado del HRV | Sí |
Predisposición para entrenar | Sí |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | Sí (con accesorio compatible) |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
HRM running pace and distance | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Temporizadores de descanso | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
VO2 Max (Ejecutar) | Sí |
VO2 máximo (en trail running) | Sí |
Stamina en tiempo real | Sí |
El estado de entrenamiento | Mejorado |
Carga de entrenamiento | Sí |
Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Tiempo de recuperación mejorado | Sí |
Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Mejorado |
Alertas personalizables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | Sí |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Funciones de carrera | |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en cinta, carrera en pista en interiores, carrera en pista en exteriores, trail running, carrera virtual y ultramaratón |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
Oscilación y ratio vertical | Sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Running Power | Sí |
Grade-adjusted pace | Sí |
Condición de rendimiento | Sí |
Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Ascenso automático en trail | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Run/Walk/Stand detection | Sí |
Funciones de golf | |
Con 42.000 campos de todo el mundo | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | sí |
Objetivos personalizados | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Garmin AutoShot™ | Sí |
Mapa vectorial completo | Sí |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
PinPointer | Sí |
Distancia PlaysLike | Sí |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | Sí |
Puntuación por handicap | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | Sí |
Virtual caddie | Sí |
Apto para torneos oficiales | Sí |
Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | Sí |
Funciones de ocio al aire libre | |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Ciclismo de montaña, Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Caza, Kitesurf, Windsurf, Raqueta de nieve, Pesca, Equitación, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, Táctica, Disc golf |
Navegación punto a punto | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Volver al inicio | Sí |
TracBack® | Sí |
Modo UltraTrac | Sí |
Modo Around Me | Sí |
Reference point | Sí |
Más adelante | Sí |
NextFork™ navigation | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Ascenso/descenso total | Sí |
Rest Timer (Ultra Run only) | Sí |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS | Sí |
Mapas de carreteras y senderos preinstalados | Sí |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | Sí |
Compatible con cartografía descargable | Sí |
Coordenadas GPS | Sí |
Sight N’ Go | Sí |
Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
Calendario de caza y pesca | Sí (a través de Connect IQ™) |
Waypoint proyectado | Sí |
Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) |
Ubicaciones XERO™ | Sí |
Actividad GPS de expedición | Sí |
Mareas | Sí (a través de Connect IQ™) |
Vista rápida de mareas | Sí |
Funciones de ciclismo | |
Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | Sí |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Bicicleta de carretera, BTT, Bicicleta para grava, Ciclocross, Bicicleta para ir a trabajar, Paseo en bicicleta, eBike, eMTB, Bici indoor, Triatlón |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Guía de potencia | Sí |
MTB Grit & Flow | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
Power curve and % FTP workouts | Sí |
Compatible con Vector™ | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Dinámica de ciclismo avanzada | Sí |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Funciones de natación | |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Tiempo de descanso con «Repetición activada» | Sí |
Descanso automático | Sí |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Sí |
Inicio de cuenta atrás | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Velocidad crítica de natación | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de seguimiento para niños | |
Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Conectividad | |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |